Dịch vụ nha khoa tổng quát – cần lưu ý.
Cuộc sống hằng ngày đầy bận rộn khiến cho mọi người ít chú ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe răng miệng. Theo nhiều chuyên gia nha sỹ khuyên mọi người nên có thói quen chăm sóc răng miệng hằng ngày, định kỳ lấy cao răng và đi kiểm tra răng ít nhất 6 tháng/lần, điều này giúp cho mọi người có được sức khỏe răng miệng tốt. Nếu bạn không chăm sóc răng và giữ gìn vệ sinh răng miệng đúng cách thì bạn sẽ tốn rất nhiều tiền trong tương lai.
Dịch vụ nha khoa tổng quát là dịch vụ thường nhật của tất cả các phòng khám nha khoa bao gồm các dịch vụ như:
chữa răng nội nha
Nha khoa tổng quát nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình vệ sinh răng miệng liên tục hằng ngày để tránh các bệnh lý về răng như: sâu răng, vàng răng, sỉn màu… Nha khoa tổng quát sẽ phát huy tác dụng nhất khi có sự phối hợp giữa chăm sóc răng miệng tại nhà và kiểm tra, điều trị răng miệng định kỳ tại phòng khám nha khoa.
Nên tới phòng khám nha khoa ít nhất 2 lần trong 1 năm để kiểm tra răng miệng định kỳ, làm sạch răng và tầm soát được các vấn đề răng ở giai đoạn sớm, bảo vệ nụ cười và giúp tiết kiệm được chi phí dài lâu.
Hãy liên hệ ngay với Nha khoa tâm việt để được tư vấn miễn phí các dịch vụ nha khoa chuyên nghiệp, uy tín tại Gò Vấp.
Đăng ký khám tại Phòng khám Nhakhoatamviet.com:
Địa chỉ: 366 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Email: nhakhoatamviet366@gmail.com
Điện thoại: 08.66 753 538 – 0917 978 799 – 0941 818 149
Facebook.com /nhakhoatamviet.366
Bảng giá tham khảo dịch vụ nha khóa tại Nha Khoa Tâm Việt:
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ
STT | Dịchvụ | Phân loại | Chi phí (VNĐ) | Ghichú |
1 | Cạo vôi và đánh bóng | Người lớn | 150.000 - 250.000 | Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt |
Trẻ em | 100.000 - 150.000 | Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt | ||
2 | Nhổ răng | Tiểu phẫu | 800.000 - 1.500.000 | Nhổ răng số 8 (răng khôn) mọc lệch |
Người lớn | 200.000 - 500.000 | Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt | ||
Trẻ em | 50.000 - 150.000 | Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt | ||
3 | Nội nha | 300.000 - 800.000 | Điềutrịtủy,… | |
4 | Trám răng thẩm mỹ | Người lớn | 150.000 - 250.000 | Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt |
Trẻ em | 100.000 - 150.000 | Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt | ||
5 | Tẩy trắng răng | Tại Nha khoa | 1.800.000 - 2.000.000 | Tẩy trắng răng bằng đèn led 1 lần duy nhất |
Tại nhà | 1.200.000 - 1.500.000 | Ngậm máng + thuốc tẩy trắng tại nhà | ||
6 | Răng tháo lắp | Răng nhựa VN | 400.000 / răng | Răng nhựa sản xuất tại VN |
Răng nhựa ngoại | 500.000 / răng | Răng nhựa sản xuất tại nước ngoài | ||
Răng sứ | 600.000 / răng | Răng sứ 100% |
7 | Phục hình sứ | Răng sứ Mỹ | 1.000.000 / răng | Răng có sườn kim loại (Cr – CO) |
Răngsứ Titan | 2.000.000 / răng | Răng sứ sườn kim loại Titan (kimloạiquý) | ||
Răng Zirconia | 4.000.000 / răng | Răng toàn sứ zirconia sản xuất từ các nước Đài Loan, HQ, Úc,.. | ||
Răng Cercon | 7.000.000 / răng | Răng toàn sứ Cercon do hãng Densply độc quyền tại Đức | ||
8 | Chỉnh hình răng | 25.000.000 - 75.000.000 | Chi phí tùy thuộc vào độ lệch của răng. Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt | |
9 | Cấy ghép Implant | 800 - 1500 USD | Điều trị bởi BS CKI Răng Hàm Mặt. Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, BV Gò Vấp |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ |
CHỮA RĂNG NỘI NHA |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU |
NHỔ RĂNG TIỂU PHẨU |