NHA KHOA TÂM VIÊT| 1. Cạo vôi và đánh bóng | Người lớn | 100.000 – 300.000 VNĐ |
| Em bé | 80.000 – 150.000 VNĐ | |
| 2. Nhổ răng | Tiểu phẩu | 1.000.000 – 1.500.000 VNĐ |
| Người lớn | 300.000 – 600.000 VNĐ | |
| Em bé | 100.000_150.000 VNĐ | |
| 3. Nội Nha | 700.000 – 1.100.000 VNĐ | |
| 4. Trám răng thẩm mỹ | Người lớn | 150.000 _ 350.000 VNĐ |
| Em bé | 100.000 VNĐ | |
| 5. Tẩy trắng răng | Tại Nha khoa | 2.000.000 VNĐ |
| Tại nhà | 1.400.000 VNĐ | |
| 6. Răng tháo lắp | Răng nhựa VN | 300.000 VNĐ/ 1 răng |
| Răng nhựa ngoại | 500.000 VNĐ/ 1 răng | |
| Răng sứ | 600.000 VNĐ/ 1 răng | |
| Tháo lắp hàm khung | 3.000.000/ 1 hàm( chưa tính răng) | |
| 7. Phục hình sứ | Răng sứ Kim Loại | 1.000.000 VNĐ/ 1 răng |
| Răng sứ Titan | 2000.000 VNĐ/ 1 răng | |
| Răng sứ Zirconia | 4.000.000_5.000.000 VNĐ/ 1 răng | |
| Răng sứ Cercon | 5.500.000 VNĐ/ 1 răng | |
| Onlay, inlay sứ | 3.500.000 VNĐ/ 1 răng | |
| Veneer sứ | 5.000.000 VNĐ | |
| Veneer Non-Prep (không mài răng) |
8.000.000_10.000.000 VNĐ /1 răng | |
| Emax Perss/Emax CAD | 5.500.000 VNĐ/ 1răng | |
| 8. Chỉnh hình răng | 20.000.000_80.000.000 VNĐ | |
| 9. Cấy ghép Implant | 14.000.000_22.000.000 VNĐ/ 1 răng | |
| 10. Đính đá thẩm mỹ | 900.000/ 1 răng | |
| NHA KHOA TÂM VIỆT – TÂM VIỆT DENTAL CLINIC KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH |
||
CẤY GHÉP IMPLANT |
![]() CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG) |
![]() RĂNG SỨ THẨM MỸ |
![]() PHỤC HÌNH THÁO LẮP |
![]() TẨY TRẮNG RĂNG |
![]() NHA KHOA TỔNG QUÁT |